常规教育
当前位置:
九游会国际-j9九游会真人游戏 >
德育天地 >
常规教育 >
正文
2020学年度第二学期第6周三项指标汇总
发布日期:2021-04-07
作者:董颖
| 敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
| 2020年度第二学期第6周 | ||||
| 值周检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
| 高一(1) | -0.5 | 9.5 | ||
| 高一(2) | -1 | -1.6 | 7.4 | |
| 高一(3) | -0.1 | -1 | -1.6 | 7.3 |
| 高一(4) | -1 | -0.5 | 8.5 | |
| 高一(5) | -1.1 | 8.9 | ||
| 高一(6) | -0.1 | -1 | -0.9 | 8 |
| 高一(7) | -0.5 | 9.5 | ||
| 高一(8) | -0.5 | -1 | 8.5 | |
| 高二(1) | -0.1 | -1 | -0.5 | 8.4 |
| 高二(2) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | |
| 高二(3) | -0.2 | -1 | 8.8 | |
| 高二(4) | -0.1 | -0.5 | -1 | 8.4 |
| 高二(5) | -0.1 | 9.9 | ||
| 高二(6) | -1 | 9 | ||
| 高二(7) | -0.5 | 9.5 | ||
| 高二(8) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | |
| 高三(1) | -1 | 9 | ||
| 高三(2) | -0.8 | 9.2 | ||
| 高三(3) | -0.1 | -2 | -0.1 | 7.8 |
| 高三(4) | -0.1 | -1 | -1 | 7.9 |
| 高三(5) | -2 | -0.6 | 7.4 | |
| 高三(6) | -0.2 | -1.5 | -0.7 | 7.6 |
| 高三(7) | -0.1 | -1.5 | -1 | 7.4 |
| 高三(8) | -0.1 | -0.5 | -1.6 | 7.8 |
相关信息