常规教育
当前位置:
九游会国际-j9九游会真人游戏 >
德育天地 >
常规教育 >
正文
2022学年度第二学期第15周三项指标汇总
发布日期:2023-06-01
作者:德育
| 敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
| 2022年度第二学期第15周 | ||||
| 班级 | 常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 |
| 高一(1) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
| 高一(2) | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 9 |
| 高一(3) | -1 | -0.2 | 8.8 | |
| 高一(4) | -2 | -0.9 | 7.1 | |
| 高一(5) | -2 | -0.4 | 7.6 | |
| 高一(6) | -1 | -0.6 | 8.4 | |
| 高一(7) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
| 高一(8) | -2 | -0.6 | 7.4 | |
| 高二(1) | -1.5 | -0.2 | 8.3 | |
| 高二(2) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
| 高二(3) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
| 高二(4) | -2 | 8 | ||
| 高二(5) | -2 | -0.5 | 7.5 | |
| 高二(6) | -1 | 9 | ||
| 高二(7) | -2 | 8 | ||
| 高二(8) | 10 | |||
| 高三(1) | -0.1 | -2 | -0.2 | 7.7 |
| 高三(2) | -2 | -0.4 | 7.6 | |
| 高三(3) | -2 | -0.4 | 7.6 | |
| 高三(4) | -0.1 | -1.5 | -0.1 | 8.3 |
| 高三(5) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
| 高三(6) | -2 | -0.5 | 7.5 | |
| 高三(7) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
| 高三(8) | -2 | -1.1 | 6.9 | |
相关信息